Needle & Hook Converter
European patterns give millimetres, US patterns give numbers, older British patterns count backwards. Here is the full chart.
Knitting needle sizes
| Metric (mm) | US | UK / Canada | Typical yarn |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 14 | Lace / Fingering |
| 2.25 | 1 | 13 | Fingering |
| 2.5 | 1.5 | — | Fingering |
| 2.75 | 2 | 12 | Fingering |
| 3.0 | 2.5 | 11 | Sport |
| 3.25 | 3 | 10 | Sport |
| 3.5 | 4 | — | DK |
| 3.75 | 5 | 9 | DK |
| 4.0 | 6 | 8 | DK / Worsted |
| 4.5 | 7 | 7 | Worsted |
| 5.0 | 8 | 6 | Worsted / Aran |
| 5.5 | 9 | 5 | Aran |
| 6.0 | 10 | 4 | Aran / Bulky |
| 6.5 | 10.5 | 3 | Bulky |
| 8.0 | 11 | 0 | Bulky |
| 9.0 | 13 | 00 | Super Bulky |
| 10.0 | 15 | 000 | Super Bulky |
| 12.0 | 17 | — | Jumbo |
| 15.0 | 19 | — | Jumbo |
| 20.0 | 36 | — | Jumbo |
Crochet hook sizes
| Metric (mm) | US | UK |
|---|---|---|
| 2.25 | B/1 | 13 |
| 2.75 | C/2 | 12 |
| 3.25 | D/3 | 10 |
| 3.5 | E/4 | 9 |
| 3.75 | F/5 | — |
| 4.0 | G/6 | 8 |
| 4.5 | 7 | 7 |
| 5.0 | H/8 | 6 |
| 5.5 | I/9 | 5 |
| 6.0 | J/10 | 4 |
| 6.5 | K/10½ | 3 |
| 8.0 | L/11 | 0 |
| 9.0 | M/13 | 00 |
| 10.0 | N/15 | 000 |
Japanese patterns use their own needle numbering: Japanese size 3 ≈ 3.0 mm, size 6 ≈ 3.9 mm, size 10 ≈ 5.1 mm. KnitTranslate converts these automatically when it translates a Japanese pattern.
More tools
- Knitting Gauge Calculator
- Pattern Gauge Converter
- Yarn Substitution Calculator
- Yarn Quantity Calculator
- Increase / Decrease Calculator
Working from a foreign pattern? Translate it into English first.